簡要描述:氧氣管道球閥使得氧氣球閥已成為氧氣管控工程系統(tǒng)中理想的設備。,又具有耐腐蝕、阻燃性能好、導電性好、傳熱性快等優(yōu)點
產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執(zhí)行質量標準 | 國標 |
氧氣管道球閥
產品概述:
QY41F氧氣管道球閥屬于氧氣管道閥門,除了具有普通閥門用特點外,又鑒于它采用了質地優(yōu)良的銅材質制造,又具有耐腐蝕、阻燃性能好、導電性好、傳熱性快等優(yōu)點,加之我公司結構上的不斷更新和精細工藝的保證,使得氧氣球閥已成為氧氣管控工程系統(tǒng)中理想的設備。
主要零部件材料
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~600℃ | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物 |
|
壓縮彈簧 | 60Si2Mn |
|
膜 蓋 | A3 |
|
主要連接尺寸:
公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| |||
額定流量 | 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
|
| |||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||
介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | |||||||||||||||
閥體材質 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||
可調比R | 50:1 | |||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
浙江展業(yè)閥門有限公司服務承諾聲明:
1.質量穩(wěn)定:實行全過程質量監(jiān)控,細致入微,*檢測!
2.價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
3.交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考, 性能參數(shù)、結構尺寸參數(shù)、價格等詳情.
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業(yè)閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:181527 管理登陸