簡要描述:二片式內(nèi)螺紋球閥可設(shè)置90°開關(guān)定位機(jī)構(gòu),根據(jù)需要加鎖以防止誤操作,驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)。
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
產(chǎn)品概述:
Q11F二片式內(nèi)螺紋球閥及對(duì)焊連接球閥分為整體式(一片式)、兩段式及三段式。閥體鑄造采用中國臺(tái)灣引進(jìn)的先進(jìn)工藝,結(jié)構(gòu)合理、造型美觀。閥座采用彈性密封結(jié)構(gòu),密封可靠,啟閉輕松。 閥桿采用有倒密封的下裝式結(jié)構(gòu),閥腔異常升壓時(shí),閥桿不會(huì)被沖出。二片式、三片式球閥連接形式另有對(duì)焊(BW)承插焊(SW),空氣過濾器 靜態(tài)混合器 汽水混合器 凈化空調(diào) 乳化機(jī)并均可帶標(biāo)準(zhǔn)ISO支架平臺(tái)和鎖定裝置??稍O(shè)置90°開關(guān)定位機(jī)構(gòu),根據(jù)需要加鎖以防止誤操作,驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)。
產(chǎn)品應(yīng)用:
1、通用閥:規(guī)格型號(hào)DN40-1600。適用于污水處理、紙漿、城市采暖供熱等要求嚴(yán)緊的場合
2、油化工閥:規(guī)格DN40-1600。適用于原油、重油等各類油品、化工行業(yè)弱腐蝕、二相混流介質(zhì)
3、煤氣閥:規(guī)格DN40-1600。適用于煤氣、天然氣、液化氣的輸送控制
4、料漿閥:規(guī)格DN40-1600。適用于液態(tài)、固態(tài)兩相混流或液態(tài)輸送中化學(xué)反應(yīng)有結(jié)晶析出或結(jié)垢的工業(yè)管道輸送
5、煤粉灰渣閥:規(guī)格DN40-1600。適用于電廠、水力除渣或氣態(tài)輸送管道的控制
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流 | 全腔型 | 14 | 25 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
60%腔型 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 510 | 780 | 1050 | |
40%腔型 | 6 | 10 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | ||||||||||||
閥體形式 | 整體鑄造球形體 | ||||||||||||
閥芯形式 | 偏心旋轉(zhuǎn)閥芯(帶導(dǎo)流翼) | ||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||
動(dòng)作范圍 | 全開60° | ||||||||||||
泄露量Q | 軟密封VI級(jí)、硬密封IV級(jí),符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
基本誤差 | ±1% | ||||||||||||
回差 | ±1% | ||||||||||||
死區(qū) | ≤1% | ||||||||||||
可調(diào)范圍 | 全腔型(100:1)、60%腔型(60:1)、40%腔型(40:1) | ||||||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、無源觸點(diǎn)信號(hào)、1/5K電位計(jì)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |
主要零件材料
名稱 | 材質(zhì) |
閥體 | QT450、WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti |
閥軸 | 2Cr13、1Cr13 |
閥瓣 | 合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、耐磨鋼 |
閥座 | 合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、耐磨鋼 |
軸承 | 鋁青銅、FZ-1復(fù)合材料 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
性能規(guī)范:
公稱壓力MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
強(qiáng)度試驗(yàn)MPa | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
密封試驗(yàn)MPa | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
適用溫度℃ | ≤425℃ 、≤325℃常溫 | |||
主要材質(zhì) | 鑄鋼、不銹鋼 | |||
適用介質(zhì) | 煤粉、煤灰、含塵、氣體 | |||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T82.1-94 | |||
閥門結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業(yè)閥門有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備18036828號(hào)-6 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:181527 管理登陸